Nos tarifs dépendent de plusieurs paramètres, notamment la surface, l’adresse du bien, le type et la date de construction du bien.
Nous avons cependant essayé de décliner nos prestations en proposant des packs (les tarifs des packs proposés ci-dessous ne tiennent pas compte d’éventuels prélèvements à envoyer pour analyse en laboratoire concernant les diagnostics amiantes).
Le diagnostics Etat des Risques et Pollution (ERP) est facturé 20 euros et n’est donc inclus dans aucun pack.
Concernant le diagnostic “ASSAINISSEMENT“, il n’est inclus dans aucun pack également. Il est quant à lui facturé séparément au prix de 150 euros TTC.
A noter que les frais de déplacement seront facturés en fonction de la distance. Pour un déplacement inférieur à 15 km le prix sera de 30 euros contre 45 euros au delà.
Pour ce qui concerne la partie diagnostique AMIANTE avant travaux , démolition et après travaux, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
Nos formules
Maison (vente et location)
< 60 m2 | 60 à 80 m2 | 80 à 110 m2 | 110 à 140 m2 | >140 m2 | |
pack 1 diagnostic | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
pack 2 diagnostics | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 |
pack 3 diagnostics | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 |
pack 4 diagnostics | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 |
pack 5 diagnostics | 280 | 310 | 330 | 350 | 390 |
pack 6 diagnostics | 320 | 350 | 380 | 390 | 430 |
pack 7 diagnostics | 360 | 400 | 420 | 440 | 470 |
(tarif en euros TTC)
Appartement (vente et location)
Studio | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ||
pack 1 diagnostic | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | |
pack 2 diagnostics | 110 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | |
pack 3 diagnostics | 140 | 155 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
pack 4 diagnostics | 165 | 175 | 200 | 220 | 250 | 270 | |
pack 5 diagnostics | 195 | 225 | 250 | 270 | 290 | 320 | |
pack 6 diagnostics | 205 | 245 | 270 | 290 | 320 | 340 | |
pack 7 diagnostics | 245 | 315 | 320 | 340 | 370 | 390 |
(tarif en euros TTC)